データー提供
Pureは様々な方から意見を頂き、深く考えながらこの活動を進めて行こうと思っております。 今回のデータは障害を持っている方、またはそのご家族にハートフルドックについてお伺いしたアンケート結果です
ホーム > アニマルセラピーの会TOP/ データー提供
このページは文字を大きくしたい方に最適化されたページです その必要のない方はPureonlineトップページへ
Pureは様々な方から意見を頂き、深く考えながらこの活動を進めて行こうと思っております。 今回のデータは障害を持っている方、またはそのご家族にハートフルドックについてお伺いしたアンケート結果です
実施場所: 大阪府内福祉センター, 兵庫県内福祉センター
アンケート回答者26歳から63歳の男女27人(就学前のお子さんを持つ母親の回答を含む)
| 視覚障害1級 | 四肢体幹機能障害2級 | 音声・言語障害4級 | 視覚障害 |
| 上肢手部切断 | 右下肢障害 | 左下腿切断 | 直径性対麻痺 |
| 四肢体幹 | 両上下肢機能障害 | 肢体不自由 | 上下肢全廃 |
| 体幹機能障害 | 座位不能/起立困難 | 四肢マヒ | 脳性マヒ |
| 点頭てんかん | ラルセン症候群 | ||
| ドアを開ける | 10 |
| ドアを閉める | 8 |
| 歩行補助 | 5 |
| 車椅子の補助 | 5 |
| 電気のスイッチをつける | 4 |
| エレベーターのボタンを押す | 5 |
| 立ち上がる時の補助 | 3 |
| 洋服の着脱を手伝う | 6 |
| 靴下・靴の着脱のお手伝い | 5 |
| 電話の音を知らせる | 2 |
| 目覚まし時計の音を知らせる | 1 |
| 来客を知らせる | 3 |
| ふとんを体に掛ける | 4 |
| 寝返りのお手伝いをする | 4 |
| 電話の受話器を取ってくる | 1 |
| 階段での補助 | 3 |
| 遊び相手 | 12 |
| 子供さんの身を守るガードドック | 8 |
| セラピードック(心の癒し犬) | 9 |
| 荷物を持ってもらう | 1 |
| ■合計 | 99 |
費やせる時間 |
|
| 毎日 | 1 |
| 週1回 | 6 |
| 週2回 | 1 |
| 月1回 | 4 |
| 月2回 | 1 |
| その他 | 0 |
| ■合計 | 13 |
費やせる費用 |
|
| 3000円以下 | 6 |
| 3000円〜4000円 | 4 |
| 4000円〜5000円 | 1 |
| 5000円〜6000円 | 1 |
| その他 | 0 |
| ■合計 | 12 |